
Cerrado
0 - 2
03 sept 2024
ESL Pro League Season 20
Group A & B - Day 1
Resumen del mapa

Dust2
16

Ancient
13
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
Westmelon In-game lead | 24 | 38 | 15 | -8.50 |
flying Rifler | 32 | 32 | 7 | 6.70 |
z4kr AWPer | 33 | 33 | 12 | 9.00 |
EmiliaQAQ Rifler | 27 | 38 | 7 | -25.10 |
afufu Rifler | 24 | 36 | 9 | -30.10 |
GUM Coach | - | - | - | -10.00 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
Aleksib In-game lead | 25 | 32 | 16 | 39.00 |
iM Rifler | 41 | 29 | 21 | 51.50 |
w0nderful AWPer | 38 | 26 | 6 | 41.50 |
b1t Rifler | 41 | 25 | 11 | 65.10 |
jL Rifler | 32 | 29 | 13 | 21.10 |
B1ad3 Coach | - | - | - | 44.00 |
Acerca de
Partido jugado entre Lynn Vision y Natus Vincere el 03 sept 2024 para el Group A & B - Day 1 del ESL Pro League Season 20.
Los mapas elegidos fueron Dust2 and Ancient y Natus Vincere ganó el partido por 0 x 2.
Rendimiento notable de iM de Natus Vincere con 41 muertes en 2 mapas.